nucleus_transaction_comparator_pacs
Topic Summary
| Replication | 1 |
| Number of Partitions | 1 |
| Sum of partition offsets | 0 |
| Total number of Brokers | 1 |
| Number of Brokers for Topic | 1 |
| Preferred Replicas % | 100 |
| Brokers Skewed % | 0 |
| Brokers Leader Skewed % | 0 |
| Brokers Spread % | 100 |
| Under-replicated % | 0 |
Metrics
| Rate | Mean | 1 min | 5 min | 15 min |
|---|---|---|---|---|
| Messages in /sec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bytes in /sec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bytes out /sec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bytes rejected /sec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Failed fetch request /sec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Failed produce request /sec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Partition Information
| Partition | Latest Offset | Leader | Replicas | In Sync Replicas | Preferred Leader? | Under Replicated? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1001 | (1001) | (1001) | true | false |